リーズナブルな学納金
<<スクロールします
専門課程 | 入学時 3月 | 1年前期 4月 | 1年後期 10月 | 2年前期 4月 | 2年後期 10月 |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 189,600円 | 189,600円 | 189,600円 | 189,600円 | |
実習費 | 70,200円 | 70,200円 | 70,200円 | 70,200円 | |
施設費 | 61,200円 | 61,200円 | 61,200円 | 61,200円 | |
教材費 | 150,000円 | ||||
諸費用 | 31,000円 | ||||
小計 | 181,000円 | 321,000円 | 321,000円 | 321,000円 | 321,000円 |
合計 | 1,465,000円 |
表に含まれているもの ◎
- 授業料
- 実習費
- 施設費
- 教材費
- 諸費用
教材費は教科書・教材器具(実習用具)各種検定料など。ただし、個別の学習進捗状況により追加料金が発生する場合があります。
表に含まれていないもの ×
-
入学金80,000円
(合格後1週間以内) -
同窓会費5,000円
(卒業時のみ) -
校外学習等の交通費
-
PTA会費24,000円(2年間)
学校行事などで還元しています。 -
少額消耗品